Klasa przełącznika | SMART |
Zastosowanie | Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów) |
Warstwa przełączania |
|
Architektura sieci | GigabitEthernet |
Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 |
Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | 24 |
Liczba portów SFP | 2 |
Port konsoli | Tak |
Tryb przekazywania | Store-and-forward |
Przepustowość | 52 GB/s |
Prędkość przekazywania | 38.7 Mpps |
Bufor pakietów | 512 KB |
Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |
Możliwość łączenia w stos | Tak |
VLAN | 256 |
Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1d IEEE 802.1p IEEE 802.1q IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.1x IEEE 802.3 IEEE 802.3ab IEEE 802.3ad IEEE 802.3af IEEE 802.3at IEEE 802.3u IEEE 802.3x |
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | SNMP 1, RMON, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS |
Typ obudowy | Rack (Switche/UPS) |
Wentylator | Tak |
Zasilacz | Wewnętrzny |
Pobór mocy | 225 W |
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 165589 h |
Wymiary | 43 x 440 x 204 mm |
Waga | 3150 kg |
r e k l a m a