| Model | GA-H110M-DS2 |
| Gniazdo procesora | LGA1151 |
| Rodzina procesora |
|
| Zintegrowany procesor | Nie |
| Producent chipsetu | Intel |
| Chipset | Intel® H110 Express |
| Rodzaj pamięci | DDR4 |
| Liczba gniazd DDR4 | 2 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 2133 MHz |
| Maks. wielkość pamięci | 32 GB |
| Złącza PCI | Nie |
| Złącza PCI-E 16x ver. 3.0 | 1 |
| Złącza PCI-E 16x ver. 2.0 | Nie |
| Złącza PCI-E 8x | Nie |
| Złącza PCI-E 4x | Nie |
| Złącza PCI-E 1x | 2 |
| Złącza mini-PCI-E 1x | Brak |
| Złącze AGP | Nie |
| Maksymalna ilość urządzeń SATA | 4 |
| Szczegółowe dane o interfejsach dysków/napędów | 4 x SATA 6Gb/s |
| Grafika | Integrated Graphics Processor - Intel® HD Graphics support: |
| Karta dźwiękowa | - Realtek® ALC887 codec |
| Interfejs sieciowy |
|
| Porty USB na tylnym panelu | 4 |
| Porty USB do wyprowadzenia z płyty | 6 |
| Liczba portów USB 3.0 | 4 |
| FireWire (IEEE 1394) | Nie |
| Port / Złącze COM | Tak |
| Port / Złącze LPT | Tak |
| Złącza zewnętrzne |
|
| Złącza dostępne na płycie |
|
| Funkcje specjalne | - Support for APP Center |
| Bios | - 2 x 64 Mbit flash |
| Format płyty | micro ATX |
| Wymiary | 22.6cm x 17.4cm |
| Obsługiwane systemy operacyjne |
|
| Oprogramowanie | - Norton® Internet Security (OEM version) |
r e k l a m a